盛通股份5月12日发布消息,5月8日,公司接待国盛证券等多家机构调研,接待人员盛通股份董事 汤武,盛通股份副总经理、董事会秘书 肖薇,接待地点线下路演、公司会议室。
调研主要内容
(资料图片)
Q1人工智能热潮对我们教育业务的影响? A1:首先是政策利好,国家倡导做科技教育的加法,包括人工智能相关软件的使用培训和全民科技素养的培养。人工智能、AI运用等泛科技类产品普及,是时代发展的趋势,科技发展及运用的浪潮对用户的影响会有利用科技用户的提升,直接影响报读科技类型教育产品用户数据的增加,增…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 国盛证券 | 证券公司 |
2 | 东吴证券 | 证券公司 |
3 | 广发证券 | 证券公司 |
4 | 东方证券 | 证券公司 |
5 | 国泰基金 | 基金管理公司 |
6 | 华安基金 | 基金管理公司 |
7 | 财通资管 | 资产管理公司 |
8 | 华泰柏瑞 | 基金管理公司 |
9 | 国寿资产 | 保险资产管理公司 |
10 | 光证资管 | 资产管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,盛通股份近一年共接待119家机构131次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-08 | 68 | -0.89 | - | - | -0.03 | - | - |
2023-02-08 | 3 | 1.91 | 2.61 | 0.00 | 0.57 | 1.44 | -0.76 |
2022-12-19 | 3 | -0.37 | -1.31 | 0.37 | 1.27 | -0.03 | 0.51 |
2022-12-14 | 11 | 2.29 | 0.38 | -1.53 | 2.36 | 3.53 | 0.59 |
2022-12-12 | 7 | -7.87 | -10.55 | -11.73 | -7.68 | -9.03 | -8.94 |
2022-12-07 | 2 | -7.47 | -9.03 | -8.68 | -7.48 | -8.94 | -5.45 |
2022-11-21 | 29 | 1.43 | -3.26 | 25.66 | 1.41 | -2.31 | 20.95 |
2022-11-08 | 8 | 1.92 | 2.99 | 6.41 | 2.86 | -0.12 | 5.87 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月12日,新希望、江中药业、海尔生物、中科蓝讯、建霖家居、沃格光电等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
000876 | 新希望 | 86 | 分析师会议 | 2023-05-08 |
600750 | 江中药业 | 71 | 分析师会议 | 2023-05-05 |
688139 | 海尔生物 | 69 | 特定对象调研,现场会议,电话会议 | 2023-04-30 |
688332 | 中科蓝讯 | 50 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-04 |
603773 | 沃格光电 | 49 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2023-04-27 |
603408 | 建霖家居 | 49 | 特定对象调研,分析师会议,现场参观,现场,电话会议 | 2023-05-09 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: