航宇科技7月31日发布消息,7月11日至7月13日,公司接待华宝基金等多家机构调研,接待人员张诗扬,徐艺峰,杨荣宣,接待地点贵州航宇科技发展股份有限公司。
调研主要内容
(资料图片)
1. 公司贵阳加德阳产线的总产值情况。 2022年度公司的业务收入主要是贵阳本部所贡献的,规划产能为10-15亿元;德阳产线根据前期的测算规划也在10-15亿,前期可研报告是基于当时的产品结构、生产条件做的测算,由于行业特性,不同的产品组合下,整体产能具有较大的弹性空间。 2. 德阳产线的爬坡情…
点击查看PDF原文1
点击查看PDF原文2
点击查看更多调研信息
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 华安基金 | 基金管理公司 | 花超 |
2 | 工银瑞信 | 基金管理公司 | 杜洋,单文,赵蓓,胡志利,马丽娜,母亚乾,张力涛 |
3 | 华宝基金 | 基金管理公司 | 陈龙,高一丹,陈怀逸,夏林峰,董昕瑞 |
4 | 国金证券 | 证券公司 | 南洋、杨晨 |
5 | 中金资管 | 其它 | 董俊业 |
6 | 中邮基金 | 基金管理公司 | 刘星辰 |
7 | 大家资产 | 其它 | 方城林 |
8 | 景顺长城 | 基金管理公司 | 江磊 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,航宇科技近一年共接待503家机构796次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-07-04 | 166 | -0.90 | -1.58 | -5.04 | -0.13 | -0.82 | -3.91 |
2023-06-01 | 130 | 0.65 | -5.26 | -4.90 | -0.79 | -5.61 | -8.02 |
2023-05-08 | 21 | -2.70 | -7.81 | -0.48 | -1.84 | -6.24 | 1.81 |
2023-05-05 | 116 | 4.67 | -4.90 | 4.44 | 3.53 | -2.93 | 6.24 |
2023-04-15 | 1 | 1.73 | 1.55 | 5.03 | 0.32 | 3.00 | 6.56 |
2023-03-31 | 25 | -0.09 | 1.89 | 0.57 | -1.07 | 0.56 | -1.86 |
2023-02-28 | 70 | -3.08 | -6.46 | -8.47 | -4.49 | -5.95 | -6.39 |
2023-02-01 | 133 | -2.74 | -0.32 | -4.62 | -2.39 | 2.53 | -2.90 |
2022-12-30 | 11 | 5.87 | 1.20 | -3.94 | 5.45 | -2.46 | -10.82 |
2022-11-30 | 109 | 4.49 | 5.08 | 1.89 | 3.41 | 2.35 | -0.75 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月31日,水羊股份、容百科技、壹石通、安杰思、新锐股份、佰维存储等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300740 | 水羊股份 | 295 | 业绩说明会 | 2023-07-28 |
688005 | 容百科技 | 276 | 投资者电话交流会 | 2023-07-28 |
688733 | 壹石通 | 92 | 分析师会议,业绩说明会,电话会议 | 2023-07-27 |
688581 | 安杰思 | 83 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-07-11 |
688257 | 新锐股份 | 82 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-07-07 |
688525 | 佰维存储 | 54 | 特定对象调研 | 2023-07-05 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: