(资料图)
2023年5月16日周二,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,美元libor情况如下:
日期 | 期限 | 货币名称 | 拆借市场名称 | 涨跌(BP) | 拆借利率(%) |
---|---|---|---|---|---|
5月15日 | O/N | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 8.6 | 5.06 |
5月15日 | 1M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 22.8 | 5.11 |
5月15日 | 3M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 121.4 | 5.33 |
5月15日 | 6M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 400.0 | 5.38 |
5月15日 | 1Y | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 474.3 | 5.30 |
(数据来源:同花顺iFinD)
标签: