银邦股份5月24日发布消息,5月23日,公司接待华创证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 顾一鸣,证券事务代表 曾曙轩,接待地点银邦金属复合材料股份有限公司二楼会议室。
(资料图片)
调研主要内容
一、董事会秘书介绍公司发展历程、行业前景、业务模式以及目前生产经营情况。 二、现场提问及回答: 问1:目前公司淮北工厂的进度及完成后产能情况是怎么样的? 回答:公司淮北工厂项目已开工,目前正常建设中,预计年内厂房建设可以完成,并同步进行设备的安装。淮北项目全部完成后预计新增产能为年…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 华创证券 | 证券公司 | 巩学鹏,马野 |
2 | 东方财富证券 | 证券公司 | 李治 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,银邦股份近一年共接待255家机构303次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-09 | 2 | 2.42 | 0.30 | 1.67 | 3.19 | 1.54 | 4.51 |
2023-04-27 | 1 | 1.03 | -3.08 | -2.79 | 0.01 | -4.07 | -2.53 |
2023-04-21 | 11 | -0.43 | -0.58 | -2.31 | 0.80 | -0.49 | -1.43 |
2023-03-10 | 7 | -0.61 | -5.84 | -4.14 | -1.66 | -5.63 | -5.65 |
2023-02-10 | 19 | 0.53 | -4.77 | -5.41 | -0.38 | -3.02 | -4.31 |
2023-02-03 | 19 | -1.98 | -1.57 | -6.26 | -0.66 | -0.71 | -3.68 |
2022-10-28 | 59 | 1.79 | 13.69 | 6.43 | 2.71 | 7.31 | -0.55 |
2022-09-19 | 12 | 4.23 | 3.25 | -8.46 | 4.11 | 5.57 | -3.19 |
2022-09-09 | 3 | -1.38 | -12.34 | -9.49 | -1.80 | -8.29 | -3.21 |
2022-08-25 | 19 | 1.93 | -6.28 | -0.40 | 2.14 | -4.52 | 1.51 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月24日,赛微电子、华菱钢铁、望变电气、万向钱潮、睿昂基因、银信科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300456 | 赛微电子 | 46 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-05-23 |
000932 | 华菱钢铁 | 20 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-05-17 |
603191 | 望变电气 | 19 | 现场参观,其他,电话调研 | 2023-04-27 |
000559 | 万向钱潮 | 17 | 特定对象调研,现场调研 | 2023-05-18 |
688217 | 睿昂基因 | 11 | 特定对象调研,一对多 | 2023-05-17 |
300231 | 银信科技 | 8 | 电话会议 | 2023-05-22 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: