(相关资料图)
外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元汇率 | 711.51 | 705.72 | 714.53 | 714.53 | 712.89 | 2023.06.17 10:30:00 |
美元汇率 | 711.51 | 705.72 | 714.53 | 714.53 | 712.89 | 2023.06.17 07:48:10 |
美元汇率 | 711.51 | 705.72 | 714.53 | 714.53 | 712.89 | 2023.06.17 07:48:10 |
美元汇率 | 711.51 | 705.72 | 714.53 | 714.53 | 712.89 | 2023.06.17 05:30:00 |
美元汇率 | 711.51 | 705.72 | 714.53 | 714.53 | 712.89 | 2023.06.17 05:30:00 |
美元汇率 | 711.51 | 705.72 | 714.53 | 714.53 | 712.89 | 2023.06.17 05:30:00 |
美元汇率 | 711.51 | 705.72 | 714.53 | 714.53 | 712.89 | 2023.06.17 02:58:35 |
美元汇率 | 711.51 | 705.72 | 714.53 | 714.53 | 712.89 | 2023.06.17 02:55:44 |
美元汇率 | 711.51 | 705.72 | 714.53 | 714.53 | 712.89 | 2023.06.17 02:54:38 |
美元汇率 | 711.51 | 705.72 | 714.53 | 714.53 | 712.89 | 2023.06.17 02:09:01 |
美元汇率 | 711.46 | 705.67 | 714.48 | 714.48 | 712.89 | 2023.06.17 00:00:05 |
美元汇率 | 711.46 | 705.67 | 714.48 | 714.48 | 712.89 | 2023.06.16 23:27:25 |
美元汇率 | 711.46 | 705.67 | 714.48 | 714.48 | 712.89 | 2023.06.16 23:27:25 |
美元汇率 | 711.46 | 705.67 | 714.48 | 714.48 | 712.89 | 2023.06.16 23:27:25 |
美元汇率 | 711.46 | 705.67 | 714.48 | 714.48 | 712.89 | 2023.06.16 23:26:32 |
美元汇率 | 711.46 | 705.67 | 714.48 | 714.48 | 712.89 | 2023.06.16 23:20:30 |
美元汇率 | 711.46 | 705.67 | 714.48 | 714.48 | 712.89 | 2023.06.16 23:09:29 |
美元汇率 | 711.66 | 705.87 | 714.68 | 714.68 | 712.89 | 2023.06.16 22:58:16 |
美元汇率 | 711.66 | 705.87 | 714.68 | 714.68 | 712.89 | 2023.06.16 22:48:48 |
美元汇率 | 711.66 | 705.87 | 714.68 | 714.68 | 712.89 | 2023.06.16 22:45:57 |
标签: